Kanál Vrbová

Číslo revíru | 2-1010-1-1 |
---|---|
Organizácia | MO SRZ Hurbanovo |
Účel | lovný |
Charakter vody | kaprový |
Kanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred obcou Lándor/ |
Lovné miery | Najmenšia lovná miera | Najväčšia lovná miera |
---|---|---|
Kapor | 45 | 65 |
Číslo revíru | 2-1010-1-1 |
---|---|
Organizácia | MO SRZ Hurbanovo |
Účel | lovný |
Charakter vody | kaprový |
Kanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred obcou Lándor/ |
Lovné miery | Najmenšia lovná miera | Najväčšia lovná miera |
---|---|---|
Kapor | 45 | 65 |